產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 粉塵檢測儀 - 塵埃粒子計數(shù)器

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
塵埃粒子計數(shù)器校準(zhǔn)維護需要注意哪些地方?
便攜式塵埃粒子計數(shù)器:提高環(huán)境監(jiān)測精度的神器
Y09-3016 便攜式塵埃粒子計數(shù)器產(chǎn)品介紹:
Y09-3016型激光塵埃粒子計數(shù)器是暖通空調(diào)和室內(nèi)空氣質(zhì)量專家配套的測量儀器. 從過濾器測試到室內(nèi)空氣質(zhì)量測量Y09-3016型粒子計數(shù)器都是空氣中粒子濃度測量便攜工具。
性能特點:
1、6通道同時測量和顯示粒子的尺寸分布,溫度和濕度
2、緊湊,輕便和多功能合一,可以單手操作;
3、滿足JJF 1190-2008 檢定規(guī)程的要求;
4、6小時的充電電池和1000組記錄容量保證了在進行空氣質(zhì)量檢測的過程中不會中斷
Y09-3016 便攜式塵埃粒子計數(shù)器技術(shù)參數(shù):
| 光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于30000小時 |
| 采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3)進口采樣泵 |
| 粒徑通道 | 0.3 、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm, 六檔粒徑同時計數(shù) |
| 顯示方式 | 液晶屏顯示 |
| 電池 | 鋰離子可充電電池,7.2 V,2200mAh |
| 供電電源 | 交流電源適配器,8.4 V DC,1 A;9至 250 V AC,50至60 Hz |
| 工作時間 | 5 小時 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲1000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失 |
| 通訊接口 | RS232 |
| 報警設(shè)置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標(biāo)后報警 電池電壓過低報警 |
| 零計數(shù) | ≤10Min |
| 工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃ 相對濕度:20~90%RH,無凝露 |
| 尺寸 | 220×130×45mm |
| 重量 | 600g |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 手提箱/充電器、等動力采樣頭、零過濾器、RS 232轉(zhuǎn)USB連接線、電腦連接通訊軟件光盤,附詳細說明書,合格證,保修卡,出廠檢測報告 |
| 選購件 | 溫濕度傳感器、打印機 |
0532-80686738
掃碼加微信
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 青島路博建業(yè)環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備16012607號-17